13220556353
当前位置:首页 > 产品中心 > 摩擦磨损试验机 > 高低温摩擦磨损试验机 > MMU-5GL型高低温摩擦磨损试验机
相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 最高温度 | 1000℃ |
---|---|---|---|
最大摩擦力 | 300N | 仪器重量 | 500kg |
仪器尺寸 | 120*81*170cm | 仪器种类 | 高温摩擦磨损试验机 |
价格区间 | 10万-50万 | 产地类别 | 国产 |
序号 | 项目 | 技术要求 | |
1 | 试验力 | ||
1.1 | 试验力范围 | 50~5000N | |
2 | 摩擦力 | ||
2.1 | 摩擦力 | 300N(15N.m) | |
3 | 主轴转速 | 1~2000 r/min | |
3.1 | 主轴转速显示范围 | 0~999999999转 | |
4 | 时间与温度 | ||
4.1 | 时间显示范围 | 1s~99999 min | |
4.2 | 高温控制范围 | 室温~1000℃ | |
4.3 | 高温控温精度 | ±2℃ | |
5 | 实验低温仪 | ||
5.1 | 低温控温范围 | 室温~-50℃(室温≤25℃) | |
6 | 试验机外形尺寸 | 主机尺寸:1200mm×810mm× 1700mm 低温仪尺寸:560mm×450mm×600mm | |
7 | 试验机净重 | 约500kg |
产品咨询