13220556353
当前位置:首页 > 产品中心 > 摩擦磨损试验机 > 高低温摩擦磨损试验机 > MMQ-02G型高温摩擦磨损试验机
相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 最高温度 | 1000℃ |
---|---|---|---|
最大摩擦力 | 100N | 仪器重量 | 500kg |
仪器种类 | 高温摩擦磨损试验机 | 价格区间 | 10万-50万 |
产地类别 | 国产 |
序号 | 参数名称 | 参数范围 | 备注 |
1 | 试验力加载范围 | 0.1N-20N、20N-200N | |
2 | 试验力示值相对误差 | ±1% | |
3 | 试验力显示分辨率 | ||
0.1N-20N | 0.1N | ||
20N-200N | 1N | ||
4 | 摩擦力 | 100N | |
5 | 摩擦力示值相对误差 | ±2% | |
6 | 摩擦力显示分辨率 | 0.1N | |
7 | 主轴转速范围 | 5-2000r/min | |
8 | 主轴转速精度 | ||
在100 r/min及100r/min以下时误差 | ≤±1 r/min | ||
主轴转速在100 r/min以上时误差 | ≤±5 r/min | ||
9 | 加热范围 | 室温-1000℃ | |
10 | 温度控制精度 | ≤±2℃ | |
11 | 试验介质 | 干摩擦、油润滑等介质及N2、CO2、He等惰性气体 | |
12 | 试验机时间显示控制范围 | 0-999999999s/min | |
13 | 试验机转数显示与控制范围 | 999999999r | |
14 | 主轴电机 | 1Kw、4.77N.m | |
15 | 摩擦直径 | 10-35mm可调 | |
16 | 试验力加载方式 | 砝码加载 | |
17 | 试验机控制方式 | 微机控制 |
三、售后服务:
产品咨询