
13220556353

详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 最高温度 | 200℃ |
|---|---|---|---|
| 最大摩擦力 | 300N | 仪器重量 | 400kg |
| 仪器尺寸 | 116*75*164cm | 仪器种类 | 四球摩擦磨损试验机 |
| 价格区间 | 10万-50万 | 产地类别 | 国产 |
一、主要用途
微机控制四球摩擦磨损试验机主要是以滑动摩擦的形式,在较高的点接触压力条件下评定润滑剂的承载能力。包括最大无卡咬负荷PB、烧结负荷PD、综合磨损值ZMZ等三项指标。该机还可以做润滑剂的长时抗磨损试验,测定摩擦系数。
二、适用标准
GB 3142-2019 《润滑剂承载能力测定法》
GB/T 12583-98 《润滑剂极压性能测定法》
SH/T 0189-2017 《润滑油抗磨性能测定法》
SH/T 0202-92 《润滑脂极压性能测定法》
SH/T 0204-2004 《润滑脂抗磨性能测定法》
三、主要技术参数
序号 | 项 目 名 称 | 技术指标 |
1 | 试验力范围(无级可调) | 60N-10kN |
2 | 试验力示值相对误差 | 试验力在400N以下:±2N,400N以上:±1% |
3 | 最大摩擦力 | 300N |
4 | 摩擦力测试误差 | ±2% |
5 | 主轴转速范围(无级可调) | (200-3000)r/min |
6 | 摩擦副温度控制范围 | 室温-200℃ |
7 | 摩擦副温度控制误差 | ±2℃ |
8 | 试验时间控制范围 | 1秒-99小时 |
9 | 主轴转速控制范围 | 1-9999999转 |
10 | 外型尺寸 | 1160mm×750mm×1640mm |
11 | 净重 | 约400kg |
12 | 试验用钢球 | φ12.7mm |







产品咨询