
13220556353

详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|
齿轮磨损试验机能完成下列试验:
◇ 通过西德润滑试验(DIN51354)标准方法,即FZG齿轮油试验来确定由齿轮油引起的齿轮擦伤负荷和重量变化。
◇ 确定由不同材质制成的齿轮,其齿面承载能力的强度曲线。
◇ 确定由不同材质制成的齿轮,其齿根承载能力的强度曲线。
◇ 齿面的疲劳强度试验。
◇ 润滑油剪切安定性测定法试验
| 序号 | 项目名称 | 技术指标 | |
| 1 | 最大扭矩 | 100kg·m | |
| 2 | 载荷级数 | 12级 | |
| 3 | 转 速 | (1)1450 r/min (2)2900r/min | |
| 4 | 试验油温 | 90±3℃ | |
| 5 | 计 数 | 数码显示 | |
| 试 验 齿 轮 | |||
| 精 度 | 5级 | ||
| 中 心 距 | 91.5 | ||
| 齿 宽 | 20 | ||
| 模 数 | 4.5 | ||
| 齿 数 | Z小=16 Z大=24 | ||
| 压 力 角 | α=20° | ||
| 啮 合 角 | αb=20°26ˊ | ||
| 变位系数 | X小=0.8532 X大=-0.5 | ||
| 外形尺寸 长×宽×高 (1400×550×1000) | |||
产品咨询