13220556353
相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 最大摩擦力 | 100N |
---|---|---|---|
仪器重量 | 500kg | 仪器种类 | 往复式摩擦磨损试验机 |
价格区间 | 10万-50万 | 产地类别 | 国产 |
序号 | 项目名称 | 技术指标 |
1 | 主轴往复 | |
1.1 | 往复频率范围 | 0.1-30Hz (无级可调) |
1.2 | 行程 | 40mm |
2 | 摩擦力 | 100N |
3 | 载荷 | 200N |
4 | 摩擦副形式 | 销-盘、球-盘、柱瓦(选配); |
5 | 试验机时间显示与控制范围 | 1s~9999h |
6 | 升降高度 | 25mm |
7 | 温度加热范围 | 室温-600℃,不采用高温炉,对试样直接加热 |
产品咨询