13220556353
相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 最高温度 | 800℃ |
---|---|---|---|
仪器重量 | 500kg | 仪器种类 | 往复式摩擦磨损试验机 |
价格区间 | 10万-50万 | 产地类别 | 国产 |
序号 | 项目名称 | 技术指标 |
1 | 主轴往复 | |
1.1 | 往复频率范围 | 5-80Hz (无级可调) |
1.2 | 行程范围 | 1-12mm |
行程控制精度 | ±0.01 | |
2 | 摩擦力 | 100N |
摩擦力测量精度 | 3% | |
3 | 试验力范围 | 1-200N |
试验力精度 | 1% | |
4 | 摩擦副形式 | 销-盘、球-盘; |
5 | 温度 | |
5.1 | 温度控制范围 | 室温-800℃ |
5.2 | 温度测量精度 | ±2℃ |
6 | 时间显示与控制范围 | 1s~9999h |
产品咨询