
13220556353

详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 仪器种类 | 其他摩擦磨损试验机 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 10万-50万 | 产地类别 | 国产 |
一、主要用途
球盘滚动接触式疲劳试验机能够模拟点接触零件的工作条件,可进行钢球和推力片等标准试样接触疲劳性能及破坏机理的试验研究。适用于JB/T 10510滚动轴承材料接触疲劳试验方法。也可用于表面涂层的摩擦疲劳性能研究与评定。
二、主要技术参数
序号 | 项目名称 | 技术指标 |
1 | 试验温度 | 室温~200℃ |
2 | 额定电压 | 三相四线制380V |
3 | 额定功率 | 2.0KW |
4 | 试验载荷 | 20~2000N |
5 | 试验载荷稳态误差 | ≤±2%FS |
6 | 试验力示值重复性相对误差 | 2% |
7 | 试验力值显示分辨力 | 1N |
8 | 主轴径向跳动 | ≤0.01mm |
9 | 主轴轴向跳动 | ≤0.01mm |
10 | 时间设置范围 | 1-99999min |
11 | 转数设置范围 | 1-99999999转 |
12 | 转速调节范围 | 300~3000r/min |
13 | 转速控制精度 | ±1%F.S |
14 | 测量参数 | 载荷、摩擦系数、速度、温度和振动 |
15 | 控制方式 | 自动控制、自动监测和记录 |
16 | 试样的形状和尺寸 | 推力片试样:φ35mm/φ52mm 钢球(陶瓷球)直径范围:φ5~φ12.7mm |
17 | 润滑介质 | 油 |







产品咨询